No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Zena-Rae BORST | AIJ |
2 | Celine van HOOFT | BKV |
3 | Daphne van KOOTEN | BKV |
4 | Daphne van de LANGENBERG | BKV |
5 | Eline van den BRINK | DYC |
6 | Tessa TUINZAAD | EKA |
7 | Lian KUIPER | FAN |
8 | Romy de KROON | FSA |
9 | Charlotte DONNELLY | HYH |
10 | Eleonora RAUS | HYH |
11 | Lucinda van der MEULEN | TRIAS |
12 | Tika OPDAM | YVZ |
Last Update: 3-3-2013 16:27