FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Romy de KROON | FSA | 26.78 | 1 |
2 | Daphne van de LANGENBERG | BKV | 25.14 | 2 |
3 | Eleonora RAUS | HYH | 24.99 | 3 |
4 | Celine van HOOFT | BKV | 24.06 | 4 |
5 | Lucinda van der MEULEN | TRIAS | 23.52 | 5 |
6 | Tika OPDAM | YVZ | 22.21 | 6 |
7 | Daphne van KOOTEN | BKV | 21.13 | 7 |
8 | Lian KUIPER | FAN | 20.85 | 8 |
9 | Charlotte DONNELLY | HYH | 18.57 | 9 |
10 | Eline van den BRINK | DYC | 17.92 | 10 |
11 | Zena-Rae BORST | AIJ | 17.87 | 11 |
12 | Tessa TUINZAAD | EKA | 14.72 | 12 |
Last Update: 3-3-2013 16:27