FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lenne van GORP | TKV | 27.07 | 1 |
2 | Emy LANGENBERG | TKV | 24.87 | 2 |
3 | Merel WATERMAN | BKV | 22.53 | 3 |
4 | Raisa TSOLAKIS | BKV | 21.50 | 4 |
5 | Zoe van DIJK | MSB | 21.34 | 5 |
6 | Fleur van OPIJNEN | BKV | 20.14 | 6 |
7 | Jente ROMMERS | MSB | 19.75 | 7 |
8 | Senna van den BOGAARD | BKV | 19.27 | 8 |
9 | Alicia AIKEMA | KCT | 17.66 | 9 |
10 | Isabel DUBBELD | KVH | 17.42 | 10 |
11 | Femke ZIJDERVELD | BKV | 15.47 | 11 |
Last Update: 24-3-2013 9:14