FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 24.70 | 1 |
2 | Isabella SMIT | DDD | 24.39 | 2 |
3 | Maartje van VEEN | BKV | 22.91 | 3 |
4 | Dani LOONSTRA | DDD | 22.87 | 4 |
5 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 22.29 | 5 |
6 | Isabel DUBBELD | KVH | 21.57 | 6 |
7 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 20.94 | 7 |
8 | Stella MUNSTERMAN | FSA | 20.89 | 8 |
9 | Gwen VERHALLEN | TKV | 20.78 | 9 |
10 | Lara WEGHORST | KVR | 20.45 | 10 |
11 | Fleur van OPIJNEN | BKV | 20.20 | 11 |
12 | Julia VAN RENNES | DDD | 19.01 | 12 |
13 | Stefanie van LEERDAM | KVM | 18.46 | 13 |
14 | Rohana DIJKHOFF | BKV | 18.09 | 14 |
15 | Jayanti GEERETS | KVM | 18.05 | 15 |
16 | Lisa BRINKHORST | KVM | 17.70 | 16 |
17 | Minke ARP | WKC | 17.60 | 17 |
18 | Aleyna OZGEN | FSA | 16.48 | 18 |
19 | Maya van MENSVOORT | MSB | 15.43 | 19 |
20 | Lena CHIKOS | KVM | 14.52 | 20 |
21 | Brigitte van VLIET | KVH | 14.34 | 21 |
22 | Tessel CLERCX | FSA | 14.00 | 22 |
23 | Rania EWAART | EKA | 12.23 | 23 |
Last Update: 3-11-2013 18:09