Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 24.70 | 12.40 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Isabella SMIT | DDD | 24.39 | 10.31 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
3 | Maartje van VEEN | BKV | 22.91 | 11.03 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
4 | Dani LOONSTRA | DDD | 22.87 | 9.74 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 22.29 | 9.16 | 13.13 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
6 | Isabel DUBBELD | KVH | 21.57 | 8.44 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 20.94 | 8.43 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
8 | Stella MUNSTERMAN | FSA | 20.89 | 9.01 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Gwen VERHALLEN | TKV | 20.78 | 9.30 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
10 | Lara WEGHORST | KVR | 20.45 | 9.20 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
11 | Fleur van OPIJNEN | BKV | 20.20 | 8.94 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
12 | Julia VAN RENNES | DDD | 19.01 | 6.93 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Stefanie van LEERDAM | KVM | 18.46 | 5.20 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
14 | Rohana DIJKHOFF | BKV | 18.09 | 8.71 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
15 | Jayanti GEERETS | KVM | 18.05 | 8.12 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.50 | #15 | |
16 | Lisa BRINKHORST | KVM | 17.70 | 7.90 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
17 | Minke ARP | WKC | 17.60 | 6.54 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
18 | Aleyna OZGEN | FSA | 16.48 | 7.30 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #23 | |
19 | Maya van MENSVOORT | MSB | 15.43 | 5.30 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
20 | Lena CHIKOS | KVM | 14.52 | 7.16 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #21 | |
21 | Brigitte van VLIET | KVH | 14.34 | 6.83 | 7.51 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
22 | Tessel CLERCX | FSA | 14.00 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
23 | Rania EWAART | EKA | 12.23 | 4.53 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 3-11-2013 18:09