Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea BOESTEN | NSV | 26.10 | 10.47 | 15.63 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #40 | |
2 | Laura VUGTS | BKV | 23.36 | 9.61 | 13.75 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Zena-Rae BORST | AIJC | 23.17 | 8.37 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #39 | |
4 | Chiara FIORENTINO | KVR | 22.64 | 7.84 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #49 | |
5 | Nikita de ROODE | YVZ | 22.12 | 8.99 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
6 | Senna van den BOGAARD | BKV | 21.93 | 9.63 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Niki LEUSSINK | PIR | 21.46 | 8.21 | 13.75 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #30 | |
8 | Adinda ENGELS | EKA | 21.20 | 7.94 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #44 | |
9 | Romy v.d. HEIJDEN | KVH | 21.11 | 8.18 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
10 | Lisanne van LAAR | KVM | 21.10 | 9.10 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #26 | |
11 | Myrthe BOSSE | YVZ | 20.94 | 8.39 | 13.55 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
12 | Charlotte HAAG | FAN | 20.79 | 6.29 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #23 | |
13 | Laura van het HOF | FSA | 20.67 | 7.97 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
14 | Alicia AIKEMA | KCT | 20.65 | 6.57 | 14.58 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
15 | Adinda GEERETS | KVM | 20.55 | 8.67 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
16 | Denise VAN HAMOND | TKV | 20.42 | 8.34 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #42 | |
17 | Sanne HAANSTRA | DDD | 20.22 | 6.89 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
18 | Sandy PEETERS | YVZ | 20.06 | 8.81 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
19 | Crystal LUDOPH | KCG | 19.57 | 7.26 | 12.31 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #45 | |
20 | Eline van den BRINK | DYC | 19.36 | 8.53 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
21 | Indy BABB | FSA | 19.17 | 7.52 | 11.65 | 2.08 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
22 | Demi KOORN | EKA | 19.03 | 6.33 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
23 | Maureen DRIJVER | DDD | 18.99 | 8.36 | 10.63 | 1.75 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
24 | Myrthe WILLEMEN | PIR | 18.92 | 8.51 | 10.41 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
25 | Ellen de BRUIN | YVZ | 18.77 | 7.71 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
26 | Maxime REBEL | YVZ | 18.64 | 5.73 | 12.91 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #48 | |
27 | Bente OORT | PIR | 18.51 | 6.00 | 12.51 | 2.75 | 2.25 | 0.00 | #51 | |
28 | Marissa MATULESSY | KCH | 18.49 | 6.83 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #46 | |
29 | Larissa DOS SANTOS DA SILVA | FSA | 18.25 | 7.62 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
30 | Lisanna SINNEMA | BKV | 18.18 | 7.22 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #27 | |
31 | Sophie MERTENS | BKV | 18.12 | 7.24 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 1.00 | #15 | |
32 | Vienna Michelle MARSMAN | EKA | 17.40 | 5.30 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #29 | |
33 | Elize WANNET | KVH | 17.39 | 6.13 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #35 | |
34 | Karoline de GROOT | TRIAS | 17.13 | 6.50 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #32 | |
35 | Chealsy VAN HEUMEN | DDD | 16.88 | 5.62 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #34 | |
36 | Cherine MESSAOUDI | KAT | 16.67 | 6.04 | 10.63 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
37 | Isabel van WINGERDEN | KAT | 16.10 | 6.50 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #43 | |
38 | Axelle van der MEULEN | TRIAS | 15.75 | 6.17 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #38 | |
39 | Serena BOSMAN | EKA | 15.56 | 5.13 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #47 | |
40 | Birthe van den BERG | KVH | 15.39 | 6.53 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #20 | |
41 | Astrid van der KLEIJ | YVZ | 15.32 | 6.77 | 8.55 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #22 | |
42 | Vera de VRIND | BKV | 13.93 | 3.80 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #37 | |
43 | Daisy WOLF | AIJC | 13.55 | 4.17 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #50 | |
44 | Elaine CAI | KCH | 12.22 | 4.39 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #36 | |
45 | Diane van der HOEVEN | KCT | 11.02 | 4.14 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #21 | |
46 | Alice de BRUIN | KCT | 10.23 | 2.33 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #31 | |
47 | Ilse FERINGA | TRIAS | 10.05 | 3.97 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 1.00 | #41 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 1-12-2013 19:33