FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Rozemarijn GOOSSENS | BKV | 67.33 | 1 |
2 | Anne-Sophie GOOSSENS | BKV | 64.29 | 2 |
3 | Chanel DEN OLDEN | WKC | 58.02 | 3 |
4 | Lena SLAGTER | BKV | 56.25 | 4 |
5 | Daisy VREENEGOOR | EKA | 49.31 | 5 |
6 | Tara REIJNS | DDD | 46.79 | 6 |
7 | Eva DESSING | KVR | 46.73 | 7 |
8 | Juliette van de HEUVEL | BKV | 46.11 | 8 |
9 | Aylin NEDERLOF | BKV | 45.34 | 9 |
10 | Romy de STERKE | DDD | 45.29 | 10 |
11 | Thirza TIEL | EKA | 42.92 | 11 |
12 | Sterre van der GOUW | DYC | 33.85 | 12 |
13 | Danielle TEN DEN | BKV | 30.48 | 13 |
14 | Shana POTSDAMMER | FSA | 29.78 | 14 |
WD | Yoko MITSUHASHI | EKA | ||
WD | Sterre DOORENBOSCH | KVS | ||
WD | Janne v.d. BIGGELAAR | MSB |
Last Update: 19-1-2014 9:09