FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie BIJKERK | DDD | 35.41 | 1 |
2 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 32.29 | 2 |
3 | Caya SCHEEPENS | MSB | 31.45 | 3 |
4 | Merel BEVERLOO | MSB | 29.93 | 4 |
5 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 28.71 | 5 |
6 | Sam JANSEN | HYH | 28.23 | 6 |
7 | Kylie LOOTS | FSA | 28.09 | 7 |
8 | Britt van der MEULEN | BKV | 25.78 | 8 |
9 | Anna BLANKENZEE | KVH | 25.46 | 9 |
10 | Lieke MOONE | FAN | 25.08 | 10 |
11 | Celine van de HEUVEL | BKV | 24.46 | 11 |
12 | Stephanie WOUTERS | FAN | 23.04 | 12 |
13 | Chayenne PURPERHART | HYH | 22.42 | 13 |
14 | Lika Minou BRONS | AIJC | 22.41 | 14 |
15 | Nova SCHEELINGS | WKC | 21.59 | 15 |
16 | Cheyenne KNOESTER | KVS | 19.78 | 16 |
17 | Zoë ZUIDHOEK | DDD | 15.79 | 17 |
WD | Eloniek van KEMPEN | FAN |
Last Update: 19-1-2014 9:09