Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicia AIKEMA | KCT | 29.04 | 11.96 | 17.08 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
2 | Nikita de ROODE | YVZ | 28.48 | 12.02 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
3 | Adinda GEERETS | WKC | 26.36 | 10.80 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
4 | Indy BABB | FSA | 25.12 | 10.32 | 14.80 | 2.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Crystal LUDOPH | KCG | 24.62 | 11.49 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #47 | |
6 | Charlotte HAAG | FAN | 24.06 | 9.88 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Andrea BOESTEN | NSV | 24.00 | 8.02 | 16.48 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
8 | Sophie MERTENS | BKV | 23.88 | 9.30 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
9 | Myrthe BOSSE | YVZ | 23.82 | 8.37 | 16.45 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
10 | Chiara FIORENTINO | KVR | 23.72 | 8.09 | 15.63 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
11 | Laura VUGTS | BKV | 22.99 | 9.11 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
12 | Demi KOORN | EKA | 22.87 | 8.91 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #37 | |
13 | Sanne HAANSTRA | DDD | 22.55 | 7.42 | 15.63 | 3.33 | 2.92 | 0.50 | #27 | |
14 | Vera de VRIND | BKV | 22.50 | 9.14 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #43 | |
15 | Elaine CAI | KCH | 22.15 | 9.32 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
16 | Lisanna SINNEMA | BKV | 22.01 | 9.50 | 12.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #26 | |
17 | Marissa MATULESSY | KCH | 21.81 | 7.83 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #42 | |
18 | Sandy PEETERS | YVZ | 21.69 | 7.81 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
19 | Bente OORT | PIR | 21.51 | 8.58 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
20 | Elize WANNET | KVH | 20.29 | 7.56 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #39 | |
21 | Isabel van WINGERDEN | KAT | 20.10 | 7.60 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #38 | |
22 | Eline van den BRINK | DYC | 20.09 | 8.01 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
23 | Astrid van der KLEIJ | YVZ | 19.99 | 7.06 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
24 | Laura van het HOF | FSA | 19.73 | 8.57 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #41 | |
25 | Romy V/D HEIJDEN | KVH | 18.81 | 6.31 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #44 | |
26 | Senna van den BOGAARD | BKV | 18.79 | 8.46 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
27 | Denise van HAMOND | TKV | 18.55 | 6.47 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
28 | Lisanne van LAAR | WKC | 18.41 | 7.75 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #14 | |
29 | Niki LEUSSINK | PIR | 18.24 | 8.44 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
30 | Daisy WOLF | AIJC | 17.97 | 6.92 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
31 | Vera van VEEN | KCT | 17.72 | 6.07 | 11.65 | 2.08 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
32 | Karoline de GROOT | TRIAS | 17.48 | 6.85 | 10.63 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
33 | Anne FERWERDA | PIR | 17.28 | 6.73 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.50 | #29 | |
34 | Myrthe WILLEMEN | PIR | 16.84 | 6.21 | 10.63 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | #40 | |
35 | Axelle van der MEULEN | TRIAS | 16.63 | 6.83 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
36 | Maxime REBEL | YVZ | 16.53 | 5.70 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #35 | |
37 | Emma de WEGER | HYH | 16.28 | 5.45 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
38 | Cherine MESSAOUDI | KAT | 15.96 | 5.43 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #21 | |
39 | Femke ALOSERIJ | KVH | 15.69 | 6.93 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #32 | |
40 | Maureen DRIJVER | DDD | 15.57 | 6.82 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #23 | |
41 | Birthe van den BERG | KVH | 15.33 | 4.70 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
42 | Ilse FERINGA | TRIAS | 15.00 | 6.44 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #36 | |
43 | Chealsy van HEUMEN | DDD | 14.92 | 5.96 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #46 | |
44 | Diane van der HOEVEN | KCT | 14.48 | 5.73 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
45 | Serena BOSMAN | EKA | 10.12 | 1.79 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #45 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 9-2-2014 14:46