FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Daphne van KOOTEN | BKV | 25.20 | 1 |
2 | Amke ESKES | DDD | 23.63 | 2 |
3 | Lian KUIPER | FAN | 20.56 | 3 |
4 | Feline van KEMPEN | BKV | 19.47 | 4 |
5 | Lili SZUHAI | KVR | 18.90 | 5 |
6 | Romy KAPTEIN | DDD | 18.12 | 6 |
7 | Josefien STAATS | KVR | 16.28 | 7 |
8 | Lilia KAZAKOVA | KCG | 16.03 | 8 |
9 | Chantal FLORIS | KVM | 15.96 | 9 |
10 | Olivia DE HOOG | FSA | 15.47 | 10 |
11 | Mandy ROOD | EKA | 15.46 | 11 |
12 | Michelle DUBBELD | KVH | 15.09 | 12 |
13 | Leonie VERMAAS | KVM | 14.37 | 13 |
14 | Laura MITTELMEIJER | EKA | 13.05 | 14 |
15 | Nicole VERHOEVEN | DDD | 12.80 | 15 |
16 | Cyrilla SIKKENS | KVH | 12.67 | 16 |
17 | Babette MILTENBURG | FSA | 12.45 | 17 |
18 | Jennifer DUIN | AIJC | 12.26 | 18 |
19 | Nicoline van DOLDER | NSV | 11.88 | 19 |
20 | Valerie KNOL | KCH | 11.83 | 20 |
21 | Tirza 't LAM | KCH | 11.72 | 21 |
22 | Daimy de VRIES | AIJC | 8.43 | 22 |
WD | Sophie OTTEN | MSB | ||
WD | Michaela SCHIROLI | PIR | ||
WD | Annelies WESTRA | TRIAS |
Last Update: 8-2-2014 20:51