No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Celine van de HEUVEL | BKV |
2 | Britt van der MEULEN | BKV |
3 | Sophie BIJKERK | DDD |
4 | Amanda Loana KRIJGER | EKA |
5 | Kylie LOOTS | FSA |
6 | Kyra PATTIKAWA | FSA |
7 | Sam JANSEN | HYH |
8 | Chayenne PURPERHART | HYH |
9 | Anna BLANKENZEE | KVH |
10 | Cheyenne KNOESTER | KVS |
11 | Merel BEVERLOO | MSB |
12 | Caya SCHEEPENS | MSB |
Last Update: 15-2-2014 20:39