FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Juliette DELCOUR | WKC | 40.64 | 1 |
2 | Chelsea VERHAEGH | BKV | 39.74 | 2 |
3 | Amber IJSSELSTEIN | DDD | 38.64 | 3 |
4 | Robin Michelle BERMAN | EKA | 37.03 | 4 |
5 | Cecil LENIS | KCT | 35.83 | 5 |
6 | Lisa WEIJER | DDD | 34.70 | 6 |
7 | Emanuella van HEIJNINGEN | NOT | 33.13 | 7 |
8 | Janet FLIKKEMA | KCT | 31.77 | 8 |
9 | Didi FEIJEN | KVH | 30.21 | 9 |
10 | Claudia van de ZANDE | WKC | 28.77 | 10 |
WD | Kyarha van TIEL | DDD |
Last Update: 24-3-2014 10:09