FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Gwen VERHALLEN | BKV | 25.31 | 1 |
2 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 24.47 | 2 |
3 | Isabel DUBBELD | KVH | 23.13 | 3 |
4 | Dani LOONSTRA | DDD | 22.94 | 4 |
5 | Isabella SMIT | DDD | 22.76 | 5 |
6 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 22.03 | 6 |
7 | Stefanie van LEERDAM | WKC | 21.86 | 7 |
8 | Fleur van OPIJNEN | BKV | 21.60 | 8 |
9 | Lena CHIKOS | KVM | 20.96 | 9 |
10 | Maya van MENSVOORT | MSB | 19.90 | 10 |
11 | Julia VAN RENNES | DDD | 19.70 | 11 |
12 | Jayanti GEERETS | WKC | 19.36 | 12 |
13 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 18.75 | 13 |
14 | Rania EWAART | EKA | 17.58 | 14 |
15 | Rohana DIJKHOFF | BKV | 16.95 | 15 |
16 | Brigitte van VLIET | KVH | 16.46 | 16 |
Last Update: 24-3-2014 10:09