FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sanne HAANSTRA | DDD | 23.11 | 1 |
2 | Charlotte HAAG | FAN | 20.95 | 2 |
3 | Laura VUGTS | BKV | 20.68 | 3 |
4 | Adinda GEERETS | WKC | 20.54 | 4 |
5 | Eline van den BRINK | DYC | 20.47 | 5 |
6 | Senne van den BOGAARD | BKV | 20.13 | 6 |
7 | Alicia AIKEMA | KCT | 18.41 | 7 |
8 | Sophie MERTENS | BKV | 18.39 | 8 |
9 | Anne FERWERDA | PIR | 18.31 | 9 |
10 | Denise VAN HAMOND | TKV | 18.13 | 10 |
11 | Birthe van den BERG | KVH | 17.67 | 11 |
12 | Elize WANNET | KVH | 17.44 | 12 |
13 | Murthe WILLEMEN | PIR | 17.08 | 13 |
14 | Bente OORT | PIR | 16.37 | 14 |
15 | Lisanna SINNEMA | BKV | 15.39 | 15 |
16 | Niki LEUSSINK | PIR | 15.00 | 16 |
17 | Marissa MATULESSY | KCH | 14.77 | 17 |
18 | Femke ALOSERIJ | KVH | 13.24 | 18 |
WD | Vera de VRIND | BKV | ||
WD | Emma DE WEGER | HYH |
Last Update: 24-3-2014 10:09