FPl. | Name | Nation | Points | SP |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie BIJKERK | DDD | 26.47 | 1 |
2 | Hannelore GOOSSENS | BKV | 26.25 | 2 |
3 | Daya AERTS | FSA | 25.80 | 3 |
4 | Lucia SETTELS | FAN | 25.60 | 4 |
5 | Juliette DELCOUR | KVH | 25.50 | 5 |
6 | Chelsea VERHAEGH | BKV | 25.36 | 6 |
7 | Linden van BEMMEL | FSA | 24.57 | 7 |
8 | Lisa WEIJER | DDD | 22.97 | 8 |
9 | Caya SCHEEPENS | MSB | 22.93 | 9 |
10 | Celine van de HEUVEL | BKV | 21.52 | 10 |
11 | Cecil LENIS | KCT | 20.77 | 11 |
12 | Britt van der MEULEN | BKV | 20.02 | 12 |
13 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 18.97 | 13 |
14 | Stephanie WOUTERS | TKV | 18.57 | 14 |
15 | Chayenne PURPERHART | HYH | 18.18 | 15 |
16 | Nova SCHEELINGS | EKA | 18.00 | 16 |
17 | Jildou van VLIET | EKA | 17.92 | 17 |
18 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 17.49 | 18 |
Last Update: 20-10-2014 13:42