FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Hannelore GOOSSENS | BKV | 44.11 | 1 |
2 | Sophie BIJKERK | DDD | 42.46 | 2 |
3 | Lucia SETTELS | FAN | 41.16 | 3 |
4 | Caya SCHEEPENS | MSB | 40.90 | 4 |
5 | Chelsea VERHAEGH | BKV | 39.83 | 5 |
6 | Lisa WEIJER | DDD | 37.85 | 6 |
7 | Jildou van VLIET | EKA | 37.37 | 7 |
8 | Chayenne PURPERHART | HYH | 37.03 | 8 |
9 | Linden van BEMMEL | FSA | 36.51 | 9 |
10 | Cecil LENIS | KCT | 36.03 | 10 |
11 | Juliette DELCOUR | WKC | 35.00 | 11 |
12 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 33.51 | 12 |
13 | Nova SCHEELINGS | EKA | 30.00 | 13 |
14 | Britt van der MEULEN | BKV | 29.63 | 14 |
15 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 28.90 | 15 |
16 | Celine van de HEUVEL | BKV | 25.93 | 16 |
17 | Stephanie WOUTERS | TKV | 23.96 | 17 |
WD | Daya AERTS | FSA |
Last Update: 16-11-2014 8:17