No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Iris GROOT | AIJC |
2 | Senna van den BOGAARD | BKV |
3 | Lisanna SINNEMA | BKV |
4 | Denise ZEGELAAR | DDD |
5 | Jasmijn POST | DYC |
6 | Stephanie STEPANENKO | DYC |
7 | Serena BOSMAN | EKA |
8 | Adinda ENGELS | EKA |
9 | Demi KOORN | EKA |
10 | Iina-Maria HYYPPÄ | FAN |
11 | Anne SCHUIT | FAN |
12 | Laura van het HOF | FSA |
13 | Aleyna OZGEN | FSA |
14 | Ceylin AYDIN | KAT |
15 | Minouche van DUIJNEVELDT | KAT |
16 | Britney CLAUDIA | KCG |
17 | Crystal LUDOPH | KCG |
18 | Elaine CAI | KCH |
19 | Marissa MATULESSY | KCH |
20 | Viktoria BIEMOLD | KCT |
21 | Vera van VEEN | KCT |
22 | Femke ALOSERIJ | KVH |
23 | Maaike ALOSERIJ | KVH |
24 | Birthe van den BERG | KVH |
25 | Romy van der HEIJDEN | KVH |
26 | Anne MEIJNE | KVH |
27 | Elize WANNET | KVH |
28 | Anne FERWERDA | PIR |
29 | Bente OORT | PIR |
30 | Denise van HAMOND | TKV |
Last Update: 30-11-2014 9:01