Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senna van den BOGAARD | BKV | 23.17 | 10.67 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
2 | Iina-Maria HYYPPÄ | FAN | 21.96 | 9.23 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Crystal LUDOPH | KCG | 19.36 | 6.50 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
4 | Iris GROOT | AIJC | 19.25 | 8.20 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Aleyna OZGEN | FSA | 18.83 | 5.30 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
6 | Britney CLAUDIA | KCG | 18.48 | 7.10 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
7 | Jasmijn POST | DYC | 17.86 | 7.00 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
8 | Marissa MATULESSY | KCH | 17.79 | 6.53 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
9 | Birthe van den BERG | KVH | 17.48 | 5.48 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
10 | Elaine CAI | KCH | 17.19 | 7.56 | 10.63 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #18 | |
11 | Viktoria BIEMOLD | KCT | 16.91 | 5.23 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #28 | |
12 | Romy van der HEIJDEN | KVH | 16.77 | 6.64 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
13 | Lisanna SINNEMA | BKV | 16.25 | 8.00 | 8.75 | 1.92 | 1.58 | 0.50 | #13 | |
14 | Stephanie STEPANENKO | DYC | 16.23 | 7.67 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #24 | |
15 | Denise ZEGELAAR | DDD | 16.14 | 6.34 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
16 | Denise van HAMOND | TKV | 15.90 | 5.07 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
17 | Demi KOORN | EKA | 15.89 | 6.91 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #19 | |
18 | Adinda ENGELS | EKA | 15.87 | 6.57 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
19 | Anne SCHUIT | FAN | 15.08 | 5.88 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #17 | |
20 | Ceylin AYDIN | KAT | 15.06 | 4.93 | 10.63 | 2.33 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
21 | Bente OORT | PIR | 14.64 | 5.76 | 9.38 | 1.58 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
22 | Minouche van DUIJNEVELDT | KAT | 13.18 | 5.98 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #20 | |
23 | Anne MEIJNE | KVH | 12.39 | 4.89 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
24 | Serena BOSMAN | EKA | 12.24 | 4.28 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #23 | |
25 | Anne FERWERDA | PIR | 11.74 | 3.91 | 8.33 | 1.50 | 1.83 | 0.50 | #26 | |
26 | Vera van VEEN | KCT | 10.96 | 2.60 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 30-11-2014 9:01