FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Kylie LOOTS | FSA | 35.73 | 1 |
2 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 32.26 | 2 |
3 | Lenne van GORP | TKV | 32.16 | 3 |
4 | Merel BEVERLOO | MSB | 32.10 | 4 |
5 | Isa van SWIETEN | DDD | 31.53 | 5 |
6 | Isabella SMIT | DDD | 31.29 | 6 |
7 | Sam JANSEN | HYH | 31.06 | 7 |
8 | Lika Minou BRONS | AIJC | 30.23 | 8 |
9 | Merel WATERMAN | BKV | 29.25 | 9 |
10 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 28.56 | 10 |
11 | Emy LANGENBERG | BKV | 27.61 | 11 |
12 | Anna BLANKENZEE | KVH | 27.50 | 12 |
13 | Demi SIJSWERDA | DDD | 26.38 | 13 |
14 | Roxy JANSSEN | KVH | 26.16 | 14 |
15 | Lieke MOONE | FAN | 21.97 | 15 |
16 | Jente ROMMERS | MSB | 19.94 | 16 |
17 | Isabel DUBBELD | KVH | 19.12 | 17 |
18 | Myrthe BOSSE | YVZ | 18.81 | 18 |
19 | Charlotte HAAG | TKV | 18.58 | 19 |
20 | Lena CSIKOS | KVH | 18.07 | 20 |
21 | Stefanie van LEERDAM | WKC | 14.96 | 21 |
Last Update: 13-12-2014 21:56