Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS | 24.92 | 10.14 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
2 | Romy KAPTEIN | DDD | 21.41 | 9.63 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
3 | Nikita de ROODE | YVZ | 21.16 | 8.26 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Myrthe WILLEMEN | PIR | 21.10 | 8.17 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Josefien STAATS | KVR | 20.24 | 7.94 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Maxime REBEL | YVZ | 19.39 | 7.94 | 11.45 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Isabel van WINGERDEN | KAT | 18.55 | 8.54 | 10.01 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Ester HUIS IN 'T VELD | FAN | 17.80 | 7.17 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Annemarie KRIEK | KCG | 17.65 | 6.17 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Lilia KAZAKOVA | KCG | 17.39 | 7.26 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #12 | |
11 | Ellen de BRUIN | YVZ | 17.32 | 7.54 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
12 | Jana BLUM | KCG | 16.12 | 5.29 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
13 | Nicoline van DOLDER | NSV | 16.10 | 7.44 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #19 | |
14 | Axelle van der MEULEN | KCH | 15.55 | 6.37 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
15 | Olivia DE HOOG | FSA | 15.37 | 4.84 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #15 | |
16 | Mariska ROBIJN | DYC | 15.30 | 6.77 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
17 | Jeska van der WAL | KCH | 14.78 | 5.70 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
18 | Mandy ROOD | EKA | 14.16 | 5.40 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
19 | Babette MILTENBURG | FSA | 14.05 | 4.67 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
20 | Nicole VERHOEVEN | DDD | 12.24 | 4.21 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
21 | Linda de GRAAF | EKA | 12.23 | 4.70 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 1.00 | #18 | |
22 | Samantha van der SLUIS | PIR | 12.00 | 3.64 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #21 | |
23 | Leonie VERMAAS | EKA | 10.06 | 3.18 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 21-12-2014 9:11