FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuna AOKI | JPN | 126.30 | 1 | 1 |
2 | Maggie HILLS | SWE | 80.74 | 2 | 2 |
3 | Maële OBERLANDER | GER | 77.26 | 3 | 6 |
4 | Franziska KETTI | GER | 76.94 | 4 | 5 |
5 | Valentina INDELICATO | ITA | 76.65 | 5 | 3 |
6 | Karen KRAEHE | GER | 74.56 | 6 | 8 |
7 | Katarina KITAROVIC | CRO | 74.34 | 8 | 7 |
8 | Sophie HANKE | GER | 73.87 | 11 | 4 |
9 | Julia ZENNER | GER | 70.44 | 9 | 10 |
10 | Martine STRANDVIK | SWE | 70.43 | 7 | 11 |
11 | Naomi VERDEYEN | BEL | 68.66 | 13 | 9 |
12 | Laura BARQUERO | ESP | 66.40 | 10 | 15 |
13 | Lisa WEIJER | NED | 65.06 | 15 | 13 |
14 | Martine SANDBERG | NOR | 64.72 | 19 | 12 |
15 | Lucia SETTELS | NED | 64.71 | 16 | 14 |
16 | Vanessa GJERDE | NOR | 64.65 | 12 | 17 |
17 | Sophie BIJKERK | NED | 64.18 | 17 | 16 |
18 | Emily GIBSON | GBR | 63.64 | 14 | 18 |
19 | Linden van BEMMEL | NED | 60.71 | 18 | 21 |
20 | Kari Sofie TELLEFSEN | NOR | 58.81 | 20 | 19 |
21 | Sophie JONES | GBR | 58.17 | 21 | 20 |
22 | Jildou van VLIET | NED | 53.00 | 22 | 22 |
23 | Joyce Selina CHAN | HKG | 44.76 | 23 | 23 |
WD | Greta MAGER | GER |
Last Update: 22-2-2015 13:08