FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ellen de BRUIN | YVZ | 24.24 | 1 |
2 | Annemarie KRIEK | KCG | 21.54 | 2 |
3 | Romy KAPTEIN | DDD | 21.26 | 3 |
4 | Nikita de ROODE | YVZ | 21.19 | 4 |
5 | Jana BLUM | KCG | 21.06 | 5 |
6 | Myrthe WILLEMEN | PIR | 20.92 | 6 |
7 | Maxime REBEL | YVZ | 20.84 | 7 |
8 | Astrid van der KLEIJ | YVZ | 20.63 | 8 |
9 | Lili SZUHAI | KVR | 19.90 | 9 |
10 | Ester HUIS IN 'T VELD | FAN | 19.65 | 10 |
11 | Chantal FLORIS | KVM | 19.51 | 11 |
12 | Mariska ROBIJN | DYC | 18.63 | 12 |
13 | Lilia KAZAKOVA | KCG | 18.59 | 13 |
14 | Isabel van WINGERDEN | KAT | 17.28 | 14 |
15 | Jessica HAFFERT | YVZ | 17.11 | 15 |
16 | Nicole VERHOEVEN | DDD | 16.82 | 16 |
17 | Cyrilla SIKKENS | KVH | 16.58 | 17 |
18 | Axelle MEULEN, VAN DER | KCH | 16.24 | 18 |
19 | Jeska van der WAL | KCH | 14.80 | 19 |
20 | Leonie VERMAAS | EKA | 14.54 | 20 |
21 | Babette MILTENBURG | FSA | 14.07 | 21 |
22 | Linda GRAAF DE | EKA | 13.07 | 22 |
WD | Olivia DE HOOG | FSA | ||
WD | Danieck Britt van der WAL | TRIAS |
Last Update: 1-3-2015 13:45