FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Dani LOONSTRA | DDD | 32.58 | 1 |
2 | Maartje van VEEN | BKV | 31.11 | 2 |
3 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 31.04 | 3 |
4 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 28.43 | 4 |
5 | Tessel CLERCX | FSA | 24.80 | 5 |
6 | Lara WEGHORST | KVR | 23.50 | 6 |
7 | Julia VAN RENNES | DDD | 22.94 | 7 |
8 | Maya van MENSVOORT | MSB | 20.66 | 8 |
9 | Fleur van OPIJNEN | BKV | 20.44 | 9 |
10 | Jayanti GEERETS | WKC | 19.88 | 10 |
11 | Rohana DIJKHOFF | BKV | 18.32 | 11 |
12 | Rania EWAART | EKA | 16.40 | 12 |
Last Update: 15-3-2015 17:55