FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Roos van der PAS | BKV | 29.08 | 1 |
2 | Jane KNOESTER | YVZ | 27.84 | 2 |
3 | Gwen VERHALLEN | BKV | 26.25 | 3 |
4 | Britt HARMSEN | DDD | 24.45 | 4 |
5 | Sabina LEIJTENS | BKV | 23.56 | 5 |
6 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 22.88 | 6 |
7 | Melissa HOPMAN | AIJC | 21.96 | 7 |
8 | Tara WERKMAN | DDD | 21.20 | 8 |
9 | Emy OLIEMAN | KVS | 20.86 | 9 |
10 | Esmee DEKKER | KVH | 18.66 | 10 |
11 | Sam van der KOOI | FSA | 17.23 | 11 |
12 | Sophie KLUNDER | MSB | 16.46 | 12 |
Last Update: 15-3-2015 17:55