FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lotte BOLHUIS | KCG | 31.49 | 1 |
2 | Naomi van STRALEN | AIJC | 28.40 | 2 |
3 | Kiki van GOOL | FAN | 23.46 | 3 |
4 | Esli SEVERIJN | YVZ | 22.99 | 4 |
5 | Oxanna CNOSSEN | KVM | 22.89 | 5 |
6 | Léonie PAUW | EKA | 22.72 | 6 |
7 | Esmée BIRNIE | DYC | 22.39 | 7 |
8 | Charlotte VAN LEEUWARDEN | KVS | 21.66 | 8 |
9 | Romy van SCHAIK | EKA | 19.20 | 9 |
10 | Lydia van der MEULEN | KCT | 19.06 | 10 |
11 | Romy de KROON | FSA | 15.79 | 11 |
WD | Rimke POOL | KVH |
Last Update: 15-3-2015 17:55