FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jane KNOESTER | ZKV | 28.94 | 1 |
2 | Gwen VERHALLEN | BKV | 27.08 | 2 |
3 | Maike GABRIELS | DEN | 26.39 | 3 |
4 | Roos van der PAS | BKV | 25.28 | 4 |
5 | Melissa HOPMAN | AIJC | 23.20 | 5 |
6 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 22.40 | 6 |
7 | Sabina LEIJTENS | BKV | 21.93 | 7 |
8 | Brigitte van VLIET | KVH | 21.91 | 8 |
9 | Olivia HASELBY | DEN | 20.38 | 9 |
10 | Sam van der KOOI | FSA | 16.09 | 10 |
11 | Femke NIEUWENHUIS | EKA | 15.92 | 11 |
Last Update: 29-3-2015 16:50