FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nina LANGENBERG | BKV | 22.66 | 1 |
2 | Lois LIBREGTS | BKV | 22.14 | 2 |
3 | Eline SEUREN | BKV | 19.88 | 3 |
4 | Julia TRUM | BKV | 17.48 | 4 |
5 | Annika EGAS | FSA | 17.19 | 5 |
6 | Emilie Juel JENSEN | DEN | 17.06 | 6 |
7 | Lela KOVACEVIC | MSB | 16.37 | 7 |
8 | Lara VISSER | BKV | 15.56 | 8 |
9 | Ymke JAGERSMA | EKA | 15.50 | 9 |
10 | Emilie SCHOP | DDD | 13.18 | 10 |
11 | Nikki van OOIJEN | BKV | 12.58 | 11 |
12 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT | 12.28 | 12 |
13 | Roos v. d. AKKER | BKV | 12.26 | 13 |
14 | Kookaï NOWACK | AIJC | 11.77 | 14 |
15 | Ginger BRENTJENS | BKV | 10.50 | 15 |
16 | Alex ter HOFSTEDE | ZKV | 10.23 | 16 |
17 | Sam OLIJVE | WKC | 8.60 | 17 |
Last Update: 29-3-2015 16:50