No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Melissa HOPMAN | AIJC |
2 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC |
3 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV |
4 | Nina LANGENBERG | BKV |
5 | Sabina LEIJTENS | BKV |
6 | Lois LIBREGTS | BKV |
7 | Eline SEUREN | BKV |
8 | Gwen VERHALLEN | BKV |
9 | Britt HARMSEN | DDD |
10 | Emy OLIEMAN | DDD |
11 | Julia van RENNES | DDD |
12 | Emilie SCHOP | DDD |
13 | Tara WERKMAN | DDD |
14 | Nozomi HINTERSTOISSER | EKA |
15 | Stella MUNSTERMAN | EKA |
16 | Femke NIEUWENHUIS | EKA |
17 | Lara ter MORS | FAN |
18 | Annika EGAS | FSA |
19 | Sam van der KOOI | FSA |
20 | Ranitha BREEDIJK | KCH |
21 | Katya KALAANI EL | KCH |
22 | Sophia AIKEMA | KCT |
23 | Esmee DEKKER | KVH |
24 | Brigitte van VLIET | KVH |
25 | Alisha WIJNJETERP | KVH |
26 | Evelina de LEUR | KVR |
27 | Zarah DOYER | KVS |
28 | Lela KOVACEVIC | MSB |
29 | Isabella BASTINGS | TKV |
30 | Julia van DIJK | TKV |
31 | Jane KNOESTER | YVZ |
Last Update: 31-10-2015 16:37