FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sabina LEIJTENS | BKV | 33.10 | 1 |
2 | Eline SEUREN | BKV | 29.58 | 2 |
3 | Gwen VERHALLEN | BKV | 28.11 | 3 |
4 | Jane KNOESTER | YVZ | 26.88 | 4 |
5 | Julia van DIJK | TKV | 26.59 | 5 |
6 | Nina LANGENBERG | BKV | 26.45 | 6 |
7 | Lois LIBREGTS | BKV | 26.21 | 7 |
8 | Britt HARMSEN | DDD | 24.14 | 8 |
9 | Ranitha BREEDIJK | KCH | 23.93 | 9 |
10 | Tara WERKMAN | DDD | 22.55 | 10 |
11 | Lara ter MORS | FAN | 21.53 | 11 |
12 | Annika EGAS | FSA | 21.42 | 12 |
13 | Zarah DOYER | KVS | 21.40 | 13 |
14 | Isabella BASTINGS | TKV | 21.34 | 14 |
15 | Melissa HOPMAN | AIJC | 21.08 | 15 |
16 | Lela KOVACEVIC | MSB | 21.00 | 16 |
17 | Stella MUNSTERMAN | EKA | 19.85 | 17 |
18 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC | 19.72 | 18 |
19 | Sam van der KOOI | FSA | 19.20 | 19 |
20 | Julia van RENNES | DDD | 18.78 | 20 |
21 | Esmee DEKKER | KVH | 18.67 | 21 |
22 | Emy OLIEMAN | DDD | 18.23 | 22 |
23 | Brigitte van VLIET | KVH | 18.12 | 23 |
24 | Sophia AIKEMA | KCT | 17.97 | 24 |
25 | Evelina de LEUR | KVR | 17.40 | 25 |
26 | Alisha WIJNJETERP | KVH | 17.35 | 26 |
27 | Nozomi HINTERSTOISSER | EKA | 17.22 | 27 |
28 | Katya KALAANI EL | KCH | 17.20 | 28 |
29 | Emilie SCHOP | DDD | 17.05 | 29 |
30 | Femke NIEUWENHUIS | EKA | 14.66 | 30 |
WD | Joanna CAMPHUYNDER | BKV |
Last Update: 31-10-2015 16:37