FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linden van BEMMEL | FSA | 90.82 | 2 | 1 |
2 | Daya AERTS | FSA | 87.30 | 3 | 2 |
3 | Lena SLAGTER | DDD | 81.90 | 4 | 3 |
4 | Sterre van der GOUW | KCT | 73.72 | 5 | 5 |
5 | Chayenne PURPERHART | FSA | 71.80 | 6 | 6 |
6 | Robin BERMAN | EKA | 71.22 | 7 | 4 |
7 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 64.42 | 8 | 7 |
8 | Marije PLAT | KCT | 63.04 | 9 | 9 |
9 | Masha MARKOVA | AIJC | 62.87 | 11 | 8 |
10 | Cecil LENIS | KCT | 58.62 | 12 | 10 |
11 | Frederique KONING | YVZ | 54.61 | 13 | 11 |
WD | Kyarha van TIEL | DDD | |||
WD | Joline van OIRSCHOT | YVZ |
Last Update: 15-11-2015 17:44