No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Zena-Rae BORST | AIJC |
2 | Lika BRONS | AIJC |
3 | Jildou van VLIET | AIJC |
4 | Celine van de HEUVEL | BKV |
5 | Emy LANGENBERG | BKV |
6 | Britt van der MEULEN | BKV |
7 | Caya SCHEEPENS | BKV |
8 | Sophie BIJKERK | DDD |
9 | Eloniek van KEMPEN | DDD |
10 | Lisa WEIJER | DDD |
11 | Zoë ZUIDHOEK | DDD |
12 | Amanda Loana KRIJGER | EKA |
13 | Lieke MOONE | FAN |
14 | Stephanie WOUTERS | FAN |
15 | Sam JANSEN | FSA |
16 | Kylie LOOTS | FSA |
17 | Kyra PATTIKAWA | FSA |
18 | Lisa JANSEN | KVH |
19 | Tika OPDAM | KVS |
20 | Nova SCHEELINGS | KVS |
21 | Merel BEVERLOO | TKV |
Last Update: 15-11-2015 17:44