FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caya SCHEEPENS | BKV | 76.36 | 1 | 1 |
2 | Sophie BIJKERK | DDD | 76.01 | 2 | 2 |
3 | Sam JANSEN | FSA | 68.46 | 6 | 3 |
4 | Kylie LOOTS | FSA | 68.26 | 3 | 4 |
5 | Celine van de HEUVEL | BKV | 67.19 | 4 | 5 |
6 | Merel BEVERLOO | TKV | 64.48 | 8 | 6 |
7 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 64.03 | 5 | 7 |
8 | Jildou van VLIET | AIJC | 61.88 | 7 | 9 |
9 | Lisa WEIJER | DDD | 60.80 | 11 | 8 |
10 | Britt van der MEULEN | BKV | 60.27 | 9 | 11 |
11 | Lika BRONS | AIJC | 59.94 | 10 | 12 |
12 | Emy LANGENBERG | BKV | 58.56 | 12 | 10 |
13 | Eloniek van KEMPEN | DDD | 52.63 | 15 | 13 |
14 | Zena-Rae BORST | AIJC | 52.07 | 13 | 15 |
15 | Zoë ZUIDHOEK | DDD | 51.10 | 18 | 14 |
16 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 50.31 | 17 | 16 |
17 | Lieke MOONE | FAN | 49.62 | 14 | 17 |
18 | Nova SCHEELINGS | KVS | 48.83 | 16 | 18 |
19 | Tika OPDAM | KVS | 46.48 | 19 | 19 |
20 | Lisa JANSEN | KVH | 38.84 | 21 | 20 |
21 | Stephanie WOUTERS | FAN | 36.79 | 20 | 21 |
Last Update: 15-11-2015 17:44