Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caya SCHEEPENS | BKV | 29.10 | 16.96 | 12.14 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Sophie BIJKERK | DDD | 28.88 | 15.64 | 13.74 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
3 | Kylie LOOTS | FSA | 26.56 | 15.40 | 11.66 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
4 | Celine van de HEUVEL | BKV | 25.65 | 15.27 | 10.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 24.83 | 13.37 | 11.46 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Sam JANSEN | FSA | 23.93 | 14.63 | 10.80 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #16 | |
7 | Jildou van VLIET | AIJC | 23.77 | 13.83 | 9.94 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Merel BEVERLOO | TKV | 23.75 | 13.67 | 10.08 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Britt van der MEULEN | BKV | 22.81 | 12.67 | 10.14 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
10 | Lika BRONS | AIJC | 22.56 | 12.34 | 10.22 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
11 | Lisa WEIJER | DDD | 21.61 | 10.97 | 11.14 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
12 | Emy LANGENBERG | BKV | 20.72 | 11.80 | 8.92 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Zena-Rae BORST | AIJC | 18.60 | 9.60 | 9.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
14 | Lieke MOONE | FAN | 17.82 | 9.70 | 8.12 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
15 | Eloniek van KEMPEN | DDD | 17.66 | 8.70 | 8.96 | 3.17 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
16 | Nova SCHEELINGS | KVS | 17.52 | 9.70 | 8.32 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
17 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 17.50 | 8.30 | 9.20 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
18 | Zoë ZUIDHOEK | DDD | 16.46 | 9.10 | 7.86 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
19 | Tika OPDAM | KVS | 15.52 | 8.30 | 7.72 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
20 | Stephanie WOUTERS | FAN | 15.23 | 7.57 | 7.66 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
21 | Lisa JANSEN | KVH | 13.78 | 6.70 | 7.08 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 15-11-2015 17:44