No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Daisy WOLF | AIJC |
2 | Denise ZEGELAAR | DDD |
3 | Lisanne van LAAR | DYC |
4 | Jasmijn POST | DYC |
5 | Mariska ROBIJN | DYC |
6 | Paulien SCHUTTE | DYC |
7 | Stephanie STEPANENKO | DYC |
8 | Linda de GRAAF | EKA |
9 | Jasperina de VRIES | EKA |
10 | Britt van WAVEREN | EKA |
11 | Cherine MESSAOUDI | KAT |
12 | Jana BLUM | KCG |
13 | Margot VIJN | KCG |
14 | Axelle van der MEULEN | KCH |
15 | Jeska van der WAL | KCH |
16 | Femke ALOSERIJ | KVH |
17 | Michelle DUBBELD | KVH |
18 | Romy van der HEIJDEN | KVH |
19 | Chantal FLORIS | KVM |
20 | Anne FERWERDA | PIR |
21 | Myrthe WILLEMEN | PIR |
22 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS |
23 | Sandy PEETERS | YVZ |
24 | Sterre van WIERST | EKA |
Last Update: 20-12-2015 9:42