FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lilia LUPANOVA | DDD | 25.27 | 1 |
2 | Josefine BOER | DDD | 22.00 | 2 |
3 | Evelina TABAKSMAN | KVS | 20.32 | 3 |
4 | Esra DRIJVER | DDD | 18.96 | 4 |
5 | Jade WOHLER | KVS | 18.75 | 5 |
6 | Dieke van de BEEK | DDD | 17.83 | 6 |
7 | Tessa OLIEMAN | DDD | 10.93 | 7 |
Last Update: 10-1-2016 11:16