No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Melissa HOPMAN | AIJC |
2 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC |
3 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV |
4 | Nina LANGENBERG | BKV |
5 | Sabina LEIJTENS | BKV |
6 | Lois LIBREGTS | BKV |
7 | Eline SEUREN | BKV |
8 | Gwen VERHALLEN | BKV |
9 | Britt HARMSEN | DDD |
10 | Emy OLIEMAN | DDD |
11 | Julia van RENNES | DDD |
12 | Emilie SCHOP | DDD |
13 | Tara WERKMAN | DDD |
14 | Nozomi HINTERSTOISSER | EKA |
15 | Stella MüNSTERMANN | EKA |
16 | Femke NIEUWENHUIS | EKA |
17 | Lara ter MORS | FAN |
18 | Annika EGAS | FSA |
19 | Sam van der KOOI | FSA |
20 | Katya el KALAANI | KCH |
21 | Sophia AIKEMA | KCT |
22 | Esmee DEKKER | KVH |
23 | Brigitte van VLIET | KVH |
24 | Alisha WIJNJETERP | KVH |
25 | Evelina de LEUR | KVR |
26 | Zarah DOYER | KVS |
27 | Lela KOVACEVIC | MSB |
28 | Ranitha BREEDIJK | SVD |
29 | Isabella BASTINGS | TKV |
30 | Julia van DIJK | TKV |
31 | Jane KNOESTER | YVZ |
Last Update: 17-1-2016 10:53