FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lois LIBREGTS | BKV | 33.14 | 1 |
2 | Sabina LEIJTENS | BKV | 31.10 | 2 |
3 | Melissa HOPMAN | AIJC | 30.93 | 3 |
4 | Eline SEUREN | BKV | 30.70 | 4 |
5 | Julia van DIJK | TKV | 30.50 | 5 |
6 | Nina LANGENBERG | BKV | 29.91 | 6 |
7 | Jane KNOESTER | YVZ | 28.20 | 7 |
8 | Julia van RENNES | DDD | 27.18 | 8 |
9 | Gwen VERHALLEN | BKV | 25.27 | 9 |
10 | Isabella BASTINGS | TKV | 24.53 | 10 |
11 | Britt HARMSEN | DDD | 24.11 | 11 |
12 | Tara WERKMAN | DDD | 23.48 | 12 |
13 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC | 23.47 | 13 |
14 | Ranitha BREEDIJK | SVD | 22.67 | 14 |
15 | Emilie SCHOP | DDD | 20.69 | 15 |
16 | Zarah DOYER | KVS | 20.57 | 16 |
17 | Esmee DEKKER | KVH | 20.08 | 17 |
18 | Nozomi HINTERSTOISSER | EKA | 19.67 | 18 |
19 | Katya el KALAANI | KCH | 19.65 | 19 |
20 | Lara ter MORS | FAN | 18.81 | 20 |
21 | Annika EGAS | FSA | 18.76 | 21 |
21 | Brigitte van VLIET | KVH | 18.76 | 21 |
23 | Femke NIEUWENHUIS | EKA | 18.68 | 23 |
24 | Lela KOVACEVIC | MSB | 18.30 | 24 |
25 | Sam van der KOOI | FSA | 18.19 | 25 |
26 | Sophia AIKEMA | KCT | 18.03 | 26 |
27 | Emy OLIEMAN | DDD | 17.81 | 27 |
28 | Stella MüNSTERMANN | EKA | 17.48 | 28 |
29 | Evelina de LEUR | KVR | 16.89 | 29 |
30 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 16.26 | 30 |
31 | Alisha WIJNJETERP | KVH | 15.71 | 31 |
Last Update: 17-1-2016 10:53