FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lara VISSER | BKV | 22.89 | 1 |
2 | Julia TRUM | BKV | 22.18 | 2 |
3 | Josefine BOER | DDD | 21.03 | 3 |
4 | Kookaï NOWACK | AIJC | 20.87 | 4 |
5 | Roos van den AKKER | BKV | 20.71 | 5 |
6 | Magali EMMERIK | KVM | 20.37 | 6 |
7 | Evelina TABAKSMAN | KVS | 20.31 | 7 |
8 | Esra DRIJVER | DDD | 20.10 | 8 |
9 | Yarina USENKO | FSA | 20.07 | 9 |
10 | Lilia LUPANOVA | DDD | 19.10 | 10 |
11 | Ymke JAGERSMA | EKA | 18.99 | 11 |
12 | Adelina SHALAPININA | KCG | 18.60 | 12 |
13 | Ginger BRENTJENS | BKV | 18.33 | 13 |
14 | Jade WOHLER | KVS | 18.17 | 14 |
15 | Yara VERHOEVEN | TKV | 17.20 | 15 |
16 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT | 15.72 | 16 |
17 | Nikki van OOIJEN | BKV | 15.13 | 17 |
18 | Doris OVERSTEGEN | KVH | 14.96 | 18 |
19 | Tessa OLIEMAN | DDD | 13.57 | 19 |
20 | Laura VERBUNT | TKV | 12.84 | 20 |
21 | Sam OLIJVE | WKC | 11.41 | 21 |
WD | Dieke van de BEEK | DDD |
Last Update: 17-1-2016 10:53