No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Zena-Rae BORST | AIJC |
2 | Lika BRONS | AIJC |
3 | Jildou van VLIET | AIJC |
4 | Celine van de HEUVEL | BKV |
5 | Emy LANGENBERG | BKV |
6 | Britt van der MEULEN | BKV |
7 | Caya SCHEEPENS | BKV |
8 | Merel WATERMAN | BKV |
9 | Sophie BIJKERK | DDD |
10 | Lisa WEIJER | DDD |
11 | Zoë ZUIDHOEK | DDD |
12 | Amanda Loana KRIJGER | EKA |
13 | Lieke MOONE | FAN |
14 | Stephanie WOUTERS | FAN |
15 | Sam JANSEN | FSA |
16 | Kyra PATTIKAWA | FSA |
17 | Lisa JANSEN | KVH |
18 | Tika OPDAM | KVS |
19 | Nova SCHEELINGS | KVS |
20 | Merel BEVERLOO | TKV |
Last Update: 24-1-2016 11:06