FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caya SCHEEPENS | BKV | 73.92 | 3 | 1 |
2 | Sam JANSEN | FSA | 72.31 | 2 | 2 |
3 | Sophie BIJKERK | DDD | 70.82 | 1 | 3 |
4 | Britt van der MEULEN | BKV | 62.13 | 6 | 6 |
5 | Jildou van VLIET | AIJC | 61.09 | 4 | 10 |
6 | Merel BEVERLOO | TKV | 60.29 | 5 | 9 |
7 | Lisa WEIJER | DDD | 59.53 | 10 | 5 |
8 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 59.51 | 11 | 4 |
9 | Lika BRONS | AIJC | 58.24 | 9 | 7 |
10 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 57.93 | 8 | 8 |
11 | Nova SCHEELINGS | KVS | 52.48 | 7 | 13 |
12 | Merel WATERMAN | BKV | 52.11 | 12 | 11 |
13 | Emy LANGENBERG | BKV | 50.35 | 13 | 12 |
14 | Zena-Rae BORST | AIJC | 43.56 | 14 | 14 |
15 | Tika OPDAM | KVS | 42.25 | 15 | 15 |
16 | Lisa JANSEN | KVH | 39.39 | 18 | 16 |
17 | Stephanie WOUTERS | FAN | 34.73 | 16 | 17 |
WD | Celine van de HEUVEL | BKV | |||
WD | Zoë ZUIDHOEK | DDD | |||
WD | Lieke MOONE | FAN |
Last Update: 24-1-2016 11:06