FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Isabella SMIT | DDD | 37.89 | 1 |
2 | Maartje VEEN, VAN | BKV | 34.29 | 2 |
3 | Lenne van GORP | TKV | 32.29 | 3 |
4 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 32.17 | 4 |
5 | Dani LOONSTRA | DDD | 32.04 | 5 |
6 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 31.23 | 6 |
7 | Isa van SWIETEN | DDD | 31.07 | 7 |
8 | Roos van der PAS | BKV | 30.02 | 8 |
9 | Roxy JANSSEN | BKV | 28.80 | 9 |
10 | Demi SIJSWERDA | DDD | 27.55 | 10 |
11 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 27.48 | 11 |
12 | Aleyna OZGEN | FSA | 25.23 | 12 |
13 | Anna BLANKENZEE | EKA | 24.85 | 13 |
14 | Tessel CLERCX | FSA | 22.73 | 14 |
15 | Lena CSIKOS | BKV | 21.35 | 15 |
16 | Lara WEGHORST | KVR | 20.65 | 16 |
17 | Isabel DUBBELD | KVH | 20.55 | 17 |
18 | Stefanie van LEERDAM | WKC | 18.19 | 18 |
Last Update: 24-1-2016 11:06