FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Amanda Loana KRIJGER | NED | 46.77 | 1 |
2 | Caya SCHEEPENS | NED | 45.57 | 2 |
3 | Jildou van VLIET | NED | 41.22 | 3 |
4 | Nova SCHEELINGS | NED | 38.36 | 4 |
5 | Celine van de HEUVEL | NED | 37.99 | 5 |
6 | Merel BEVERLOO | NED | 37.31 | 6 |
7 | Tereza KUBLOVA | BEL | 35.90 | 7 |
8 | Zena-Rae BORST | NED | 34.57 | 8 |
9 | Tika OPDAM | NED | 31.40 | 9 |
10 | Merel WATERMAN | NED | 30.93 | 10 |
11 | Emy LANGENBERG | NED | 29.80 | 11 |
12 | Lieke MOONE | NED | 29.47 | 12 |
13 | Lisa JANSEN | NED | 29.20 | 13 |
14 | Lika BRONS | NED | 24.80 | 14 |
15 | Stephanie WOUTERS | NED | 24.23 | 15 |
WD | Kylie LOOTS | NED | ||
WD | Kyra PATTIKAWA | NED |
Last Update: 15-2-2016 15:36