FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Polina CHERMAN | BEL | 30.03 | 1 |
2 | Lara VISSER | NED | 28.37 | 2 |
3 | Jolien JENNES | BEL | 26.15 | 3 |
4 | Julia TRUM | NED | 22.64 | 4 |
5 | Kookaï NOWACK | NED | 20.21 | 5 |
6 | Jolanda VOS | BEL | 20.01 | 6 |
7 | Evelina TABAKSMAN | NED | 19.60 | 7 |
8 | Yara VERHOEVEN | NED | 19.23 | 8 |
9 | Roos van den AKKER | NED | 19.04 | 9 |
10 | Nikki van OOIJEN | NED | 18.76 | 10 |
11 | Jade WOHLER | NED | 18.54 | 11 |
12 | Kim BARTSCH | SWE | 16.59 | 12 |
13 | Julia DEGTJARJOW | GER | 16.23 | 13 |
14 | Ginger BRENTJENS | NED | 16.21 | 14 |
15 | Mandy EWELEIT | GER | 16.20 | 15 |
16 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | NED | 16.16 | 16 |
17 | Hanne PEETERS | BEL | 15.13 | 17 |
18 | Laura VERBUNT | NED | 15.10 | 18 |
19 | Henrike NOTZEL | GER | 13.33 | 19 |
Last Update: 15-2-2016 15:37