Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aydin CEYLIN | NED | 23.39 | 10.89 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Tineke de COSTER | BEL | 23.25 | 12.20 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Rohana DIJKHOFF | NED | 23.08 | 11.00 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Amber de WILDE | BEL | 21.74 | 9.86 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Fleur van OPIJNEN | NED | 21.58 | 10.32 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
6 | Marissa MATULESSY | NED | 21.34 | 10.49 | 10.85 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Soraya VERPLANKE | BEL | 19.71 | 6.35 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
8 | Britt VERCAMMEN | BEL | 19.46 | 8.50 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
9 | Louise RONSMANS | BEL | 19.06 | 9.66 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #1 | |
10 | Lois VELTHUIJZEN | NED | 18.79 | 8.43 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #20 | |
11 | Anneke VOS | BEL | 18.55 | 7.30 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Jill HUMBERLAND | BEL | 18.41 | 8.60 | 9.81 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
13 | Vera KLAASEN | BEL | 18.36 | 8.23 | 10.63 | 1.75 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
14 | Shelsey AKINWUMI | BEL | 17.44 | 8.36 | 9.58 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #17 | |
15 | Nikita TIJDEMAN | NED | 17.28 | 6.65 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
16 | Lieke JANISSE | NED | 17.18 | 7.38 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
17 | Maya el KALAANI | NED | 16.06 | 7.53 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
18 | Chiara FIORENTINO | NED | 16.05 | 6.92 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 1.50 | #11 | |
19 | Emmi de BELDER | BEL | 15.10 | 6.84 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
20 | Daniëlle ROBIJN | NED | 14.99 | 7.06 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #18 | |
21 | Laura KLEIN | GER | 11.59 | 5.21 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 15-2-2016 15:37