FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Mikki DAHLHAUS | DYC | 29.15 | 1 |
2 | Iina-Maria HYYPPä | FAN | 28.86 | 2 |
3 | Lydia van der MEULEN | KCT | 26.76 | 3 |
4 | Esmée BIRNIE | DYC | 26.50 | 4 |
5 | Esli SEVERIJN | YVZ | 25.60 | 5 |
6 | Lucinda van der MEULEN | KCH | 24.91 | 6 |
7 | Romy de KROON | FSA | 24.60 | 7 |
8 | Romy van SCHAIK | EKA | 24.58 | 8 |
9 | Kiki van GOOL | FAN | 24.56 | 9 |
10 | Isabel de RUIG | KCT | 24.37 | 10 |
11 | Crystal LUDOPH | SVD | 23.41 | 11 |
12 | Lisanne MARCK | KVS | 22.30 | 12 |
13 | Lotte KAGENAAR | KVH | 21.94 | 13 |
14 | Lillian van COOTEN | YVZ | 20.64 | 14 |
15 | Nikita de ROODE | YVZ | 19.92 | 15 |
16 | Reva NAIDOO | KAT | 19.73 | 16 |
17 | Danique KRIKKE | KCH | 18.68 | 17 |
18 | Jill OUDSHOORN | YVZ | 16.99 | 18 |
WD | Jessica HAFFERT | YVZ |
Last Update: 20-2-2016 18:23