No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Daisy WOLF | AIJC |
2 | Denise ZEGELAAR | DDD |
3 | Eline van den BRINK | DYC |
4 | Jasmijn POST | DYC |
5 | Mariska ROBIJN | DYC |
6 | Paulien SCHUTTE | DYC |
7 | Stephanie STEPANENKO | DYC |
8 | Linda de GRAAF | EKA |
9 | Jasperina de VRIES | EKA |
10 | Britt van WAVEREN | EKA |
11 | Sterre van WIERST | EKA |
12 | Ester HUIS IN 'T VELD | FAN |
13 | Cherine MESSAOUDI | KAT |
14 | Jana BLUM | KCG |
15 | Axelle van der MEULEN | KCH |
16 | Jeska van der WAL | KCH |
17 | Femke ALOSERIJ | KVH |
18 | Michelle DUBBELD | KVH |
19 | Romy van der HEIJDEN | KVH |
20 | Chantal FLORIS | KVM |
21 | Anne FERWERDA | PIR |
22 | Myrthe WILLEMEN | PIR |
23 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS |
24 | Sandy PEETERS | YVZ |
Last Update: 20-2-2016 18:23