FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Romy van der HEIJDEN | KVH | 22.93 | 1 |
2 | Eline van den BRINK | DYC | 22.46 | 2 |
3 | Mariska ROBIJN | DYC | 22.30 | 3 |
4 | Britt van WAVEREN | EKA | 21.58 | 4 |
5 | Sandy PEETERS | YVZ | 20.90 | 5 |
6 | Michelle DUBBELD | KVH | 20.73 | 6 |
7 | Jasmijn POST | DYC | 19.88 | 7 |
8 | Daisy WOLF | AIJC | 19.50 | 8 |
9 | Chantal FLORIS | KVM | 19.15 | 9 |
10 | Paulien SCHUTTE | DYC | 18.99 | 10 |
11 | Myrthe WILLEMEN | PIR | 18.83 | 11 |
12 | Jana BLUM | KCG | 18.44 | 12 |
13 | Jasperina de VRIES | EKA | 18.10 | 13 |
14 | Denise ZEGELAAR | DDD | 18.08 | 14 |
15 | Linda de GRAAF | EKA | 17.88 | 15 |
16 | Axelle van der MEULEN | KCH | 17.52 | 16 |
17 | Cherine MESSAOUDI | KAT | 17.34 | 17 |
18 | Stephanie STEPANENKO | DYC | 16.56 | 18 |
19 | Sterre van WIERST | EKA | 16.54 | 19 |
20 | Anne FERWERDA | PIR | 16.48 | 20 |
21 | Jeska van der WAL | KCH | 15.14 | 21 |
22 | Femke ALOSERIJ | KVH | 12.32 | 22 |
23 | Ester HUIS IN 'T VELD | FAN | 11.26 | 23 |
WD | Danieck Britt van der WAL | TRIAS |
Last Update: 20-2-2016 18:23