Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romy van der HEIJDEN | KVH | 22.93 | 9.40 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Eline van den BRINK | DYC | 22.46 | 9.10 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
3 | Mariska ROBIJN | DYC | 22.30 | 9.60 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
4 | Britt van WAVEREN | EKA | 21.58 | 9.30 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
5 | Sandy PEETERS | YVZ | 20.90 | 8.50 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
6 | Michelle DUBBELD | KVH | 20.73 | 9.47 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
7 | Jasmijn POST | DYC | 19.88 | 8.40 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Daisy WOLF | AIJC | 19.50 | 7.70 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
9 | Chantal FLORIS | KVM | 19.15 | 7.69 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
10 | Paulien SCHUTTE | DYC | 18.99 | 6.79 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
11 | Myrthe WILLEMEN | PIR | 18.83 | 7.25 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
12 | Jana BLUM | KCG | 18.44 | 6.56 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
13 | Jasperina de VRIES | EKA | 18.10 | 7.90 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
14 | Denise ZEGELAAR | DDD | 18.08 | 6.70 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
15 | Linda de GRAAF | EKA | 17.88 | 7.68 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
16 | Axelle van der MEULEN | KCH | 17.52 | 5.44 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
17 | Cherine MESSAOUDI | KAT | 17.34 | 7.41 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
18 | Stephanie STEPANENKO | DYC | 16.56 | 5.93 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
19 | Sterre van WIERST | EKA | 16.54 | 5.51 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
20 | Anne FERWERDA | PIR | 16.48 | 6.05 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
21 | Jeska van der WAL | KCH | 15.14 | 5.14 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
22 | Femke ALOSERIJ | KVH | 12.32 | 4.89 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #11 | |
23 | Ester HUIS IN 'T VELD | FAN | 11.26 | 3.33 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 20-2-2016 18:23