No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Melissa HOPMAN | AIJC |
2 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC |
3 | Nina LANGENBERG | BKV |
4 | Sabina LEIJTENS | BKV |
5 | Lois LIBREGTS | BKV |
6 | Eline SEUREN | BKV |
7 | Gwen VERHALLEN | BKV |
8 | Britt HARMSEN | DDD |
9 | Julia van RENNES | DDD |
10 | Tara WERKMAN | DDD |
11 | Lara ter MORS | FAN |
12 | Annika EGAS | FSA |
13 | Zarah DOYER | KVS |
14 | Lela KOVACEVIC | MSB |
15 | Ranitha BREEDIJK | SVD |
16 | Isabella BASTINGS | TKV |
17 | Julia van DIJK | TKV |
18 | Jane KNOESTER | YVZ |
Last Update: 4-3-2016 17:22