FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Crystal LUDOPH | SVD | 27.66 | 1 |
2 | Mikki DAHLHAUS | DYC | 25.78 | 2 |
3 | Esli SEVERIJN | YVZ | 25.37 | 3 |
4 | Romy van SCHAIK | EKA | 24.93 | 4 |
5 | Lucinda van der MEULEN | KCH | 24.35 | 5 |
6 | Esmée BIRNIE | DYC | 23.99 | 6 |
7 | Romy de KROON | FSA | 23.77 | 7 |
8 | Lisanne MARCK | KVS | 22.16 | 8 |
9 | Lydia van der MEULEN | KCT | 22.05 | 9 |
10 | Kiki van GOOL | FAN | 21.11 | 10 |
WD | Iina-Maria HYYPPä | FAN | ||
WD | Isabel de RUIG | KCT |
Last Update: 4-3-2016 17:22